20 cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng của S&P 500 từ đầu năm 2023
Từ đầu năm 2023 đến nay, chỉ 20 cổ phiếu - chủ yếu là các mã có liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy phần lớn tăng trưởng của chỉ số S&P 500...
Đồ thị dưới đây cho thấy 20 mã cổ phiếu này, dù chỉ có tỷ trọng chưa tới 30% trong S&P 500 nhưng lại đóng góp tới 7,08 điểm phần trăm trong tổng mức tăng 7,55% của chỉ số này từ đầu năm.
Nhóm cổ phiếu công nghệ và AI chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ khi ứng dụng chat dựa trên trí tuệ nhân tạo ChatGPT trở thành cơn sốt toàn cầu.
Bảng dưới đây là dữ liệu từ tháng 4, cho thấy chỉ một nhóm nhỏ các cổ phiếu lại là động lực lớn nhất thúc đẩy tăng trưởng của chỉ số S&P 500.
Xếp hạng công ty | Tên công ty | Đóng góp vào tăng trưởng của S&P 500 (điểm phần trăm) | Tỷ trọng bình quân (%) |
---|---|---|---|
1 | Apple | 1,49 | 6,61 |
2 | Microsoft | 1,15 | 5,72 |
3 | NVIDIA | 1,00 | 1,62 |
4 | Meta | 0,66 | 1,15 |
5 | Amazon | 0,51 | 2,56 |
6 | Tesla | 0,50 | 1,39 |
7 | Alphabet (Class A Shares) | 0,34 | 1,72 |
8 | Alphabet (Class C Shares) | 0,31 | 1,53 |
9 | Salesforce | 0,19 | 0,51 |
10 | Advanced Micro Devices | 0,16 | 0,39 |
11 | General Electric | 0,10 | 0,28 |
12 | Visa | 0,10 | 1,08 |
13 | Broadcom | 0,09 | 0,73 |
14 | Intel | 0,09 | 0,35 |
15 | Walt Disney | 0,08 | 0,55 |
16 | Booking Holdings | 0,07 | 0,28 |
17 | Exxon Mobil | 0,06 | 1,37 |
18 | Netflix | 0,06 | 0,44 |
19 | Oracle | 0,06 | 0,40 |
20 | Adobe | 0,06 | 0,49 |
Top 20 cổ phiếu | 7,05 | 29,17 | |
S&P 500* | 7,55% | 100,00% |
*Dựa trên dữ liệu từ Vanguard S&P 500 ETF tính tới ngày 11/4/2023 - Nguồn: Vanguard S&P500 ETF, Bloomberg