
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 31/12/2025
Hải Vy
09/05/2011, 07:52
Từ ngày 14/5, Trường Đào tạo Doanh nhân PTI tiếp tục tổ chức chương trình đào tạo “CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp”
Từ ngày 14/5, Trường Đào tạo Doanh nhân PTI tiếp tục tổ chức chương trình đào tạo “CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp” khoá 40.
Đây là chương trình được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp ở xa trung tâm thành phố Hà Nội vì được tổ chức vào ngày thứ Bảy hàng tuần, thời lượng của khoá học là 36 buổi, gồm 17 chuyên đề, kéo dài trong 4 tháng.
Chương trình được tổ chức và đào tạo theo hướng toàn diện với mô hình quản trị của PTI, bao gồm: Giám đốc điều hành (CEO) = Lãnh đạo = (Chiến Lược Đội ngũ); Đội ngũ = (Con người Hệ thống Văn hoá).
Ngoài ra, chương trình và bài giảng cũng được tham khảo bởi nhiều chuyên gia cũng như chương trình danh tiếng trên thế giới trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp như Đại học Havard (Hoa Kỳ), Học viện Quản lý và Lãnh đạo Anh quốc (ILM), Học viện Quản trị Kinh doanh Hoa Kỳ (AMA).
Ban giảng huấn là các chuyên gia Việt Nam giàu kiến thức và kinh nghiệm quốc tế về từng chuyên ngành mà mỗi chuyên gia phụ trách. Đặc biệt, trong chương trình này có sự tham gia của các chuyên gia cao cấp từng là thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng. Một số tổng giám đốc quốc tế của các tập đoàn hàng đầu thế giới tại Việt Nam cũng tham gia chương trình để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm quản trị chuyên nghiệp với các học viên.
Nhóm đối tượng chính mà chương trình hướng tới là cấp lãnh đạo doanh nghiệp; đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp. Chương trình cũng hướng tới những cá nhân mong muốn sớm trở thành CEO hoặc nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo; và những người có hoài vọng trở thành Giám đốc điều hành trong tương lai.
Chương trình được tổ chức vào ngày thứ bảy, thời gian của khoá học kéo dài trong 4 tháng. Khai giảng vào ngày 14/5, sáng từ 8h30 - 11h30, chiều từ 13h30 - 16h30, học ngày thứ bảy hàng tuần.
Ngoài ra, trong tháng 5/2011 Trường Đào tạo Doanh nhân PTI còn tổ chức chương trình đào tạo: “CEO – Giám Đốc Điều hành chuyên nghiệp” khóa 41 khai giảng vào ngày 24/5/2011 học tối thứ ba và thứ năm hàng tuần (từ 18h00 - 21h00) để cho các học viên có thể lựa chọn khóa học phù hợp với thời gian biểu của mình.
Khoá học được tổ chức tại phòng học VIP, tòa nhà PTI, 32 Thái Thịnh II, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Học phí của khóa học là 14,8 triệu đồng. Đối với những học viên đóng phí sớm trước 15 ngày, những doanh nghiệp đăng ký từ 3 học viên trở lên hoặc những doanh nghiệp đã tham gia bất kỳ một khoá học của PTI sẽ được hưởng mức phí ưu đãi là 13,8 triệu đồng
* Để đăng ký khoá học, xin liên hệ Bộ phận Tư vấn đào tạo của PTI:
Ms.Thùy Trâm/Mr Triệu Duy - Phòng Tư vấn
Tel : 04.62948409
Hotline : 0917 186 562
E-mail: ptivietnam@gmail.com / info@pti.edu.vn
Website: www.pti.edu.vn
| TTChuyên đề /SubjectsThời lượngBuổiTiết1Nghề Giám Đốc chuyên nghiệpChief Executive Officer142Chân dung CEOOn becoming a CEO143Phương pháp phát triển Khả năng Lãnh đạoLeadership Development Program (LDP)4164Chiến lược Công tyCroporate Strategy4165Đối thoại với chuyên gia Kinh tế146Xây dựng hệ thống Quản lý Công tyCorporate Management System4167Xây dựng Văn hóa Công tyBuiding Corporate Culture288Quản trị Nhân lực dành cho Lãnh đạoHuman Resourses Management for Leaders4169Marketing chiến lược & Thương hiệu dành cho Lãnh đạo Marketing & Branding Management for Leaders41610Quản trị Tài chính và Đầu tư dành cho Lãnh đạo Financial & Investment Management for Leaders41611Quan hệ công chúng (PR) & Quan hệ truyền thông (MR) Public Relation & Media Relation for Leaders2812Địa vị Pháp lý của Giám đốc công ty2813Hội nhập & Toàn cầu hóa Integation & Giobalisation1414Đối thoại & Chia sẻ kinh nghiệp với CEO quốc tế CEO Talk (Một hoạt động ngoại khóa)**15Hội thảo Kinh tế & Kinh doanh 1416Thực tập, trao đổi kinh nghiệm quản trị với một số công ty nổi tiếng của Việt Nam và khu vực**17“Lễ tôn vinh Sự học của Doanh nhân” & Lễ Trao “Chứng chỉ tốt nghiệp” 14Tổng cộng 36144 | Giảng viên/TrainersChuyên gia: Nguyễn Quốc PhồnChuyên gia tư vấn doanh nghiệp giàu kinh nghiệmChuyên gia Nguyễn Tất ThịnhChuyên gia tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệpCố vấn cao cấp của nhiều tổ chức tập đoànTS. Lê Đăng DoanhChuyên gia Kinh tế uy tín tại VNTS. Phạm Văn PhổNguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế & Kinh doanh Hà NộiChuyên gia Nguyễn Hoàng PhươngChuyên gia tư vấn Marketing thương hiệuTư vấn trưởng của nhiều tổ chức tập đoànGiảng viên cao cấpTS. Hoàng Anh TuấnNguyên Giám đốc Marketing Microsoft Việt NamTS. Vũ Công TyChuyên gia Tư vấn Tài chính DNTS. Vũ Văn NinhChuyên gia Tư vấn Tài chính DNTS. Phan Chí HiếuTrọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế VNÔng Bùi Kiến ThànhChuyên gia Tài chính cao cấpBà Phạm Chi LanChuyên gia Kinh tế cao cấpNguyên thành viên ban nghiên cứu của thủ tướng chỉnh phủÔng Trương Đình TuyểnNguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại ThS. Đặng Ngọc SựChuyên gia tư vấn Chiến lượcThS. Đỗ Hoài NamCố vấn học thuật của VBSChuyên gia về chiến lượcTS. Vũ Hữu KiênGiảng viên cao cấp của ILO, VCCIBà Phạm Thị QuyênChuyên gia Kiểm toán – Kế toánTS. Lê Quang BínhChuyên gia Kế toán - Kiểm toán ThS. Đỗ Tiến LongChuyên gia về nhân sựÔng Lương Văn TựNguyên Thứ trưởng Bộ Thương MạiTrưởng đoàn đám phán VIệt Nam - WTO | ||
| TT | Chuyên đề /Subjects | Thời lượng | |
| Buổi | Tiết | ||
| 1 | Nghề Giám Đốc chuyên nghiệpChief Executive Officer | 1 | 4 |
| 2 | Chân dung CEOOn becoming a CEO | 1 | 4 |
| 3 | Phương pháp phát triển Khả năng Lãnh đạoLeadership Development Program (LDP) | 4 | 16 |
| 4 | Chiến lược Công tyCroporate Strategy | 4 | 16 |
| 5 | Đối thoại với chuyên gia Kinh tế | 1 | 4 |
| 6 | Xây dựng hệ thống Quản lý Công tyCorporate Management System | 4 | 16 |
| 7 | Xây dựng Văn hóa Công tyBuiding Corporate Culture | 2 | 8 |
| 8 | Quản trị Nhân lực dành cho Lãnh đạoHuman Resourses Management for Leaders | 4 | 16 |
| 9 | Marketing chiến lược & Thương hiệu dành cho Lãnh đạo Marketing & Branding Management for Leaders | 4 | 16 |
| 10 | Quản trị Tài chính và Đầu tư dành cho Lãnh đạo Financial & Investment Management for Leaders | 4 | 16 |
| 11 | Quan hệ công chúng (PR) & Quan hệ truyền thông (MR) Public Relation & Media Relation for Leaders | 2 | 8 |
| 12 | Địa vị Pháp lý của Giám đốc công ty | 2 | 8 |
| 13 | Hội nhập & Toàn cầu hóa Integation & Giobalisation | 1 | 4 |
| 14 | Đối thoại & Chia sẻ kinh nghiệp với CEO quốc tế CEO Talk (Một hoạt động ngoại khóa) | * | * |
| 15 | Hội thảo Kinh tế & Kinh doanh | 1 | 4 |
| 16 | Thực tập, trao đổi kinh nghiệm quản trị với một số công ty nổi tiếng của Việt Nam và khu vực | * | * |
| 17 | “Lễ tôn vinh Sự học của Doanh nhân” & Lễ Trao “Chứng chỉ tốt nghiệp” | 1 | 4 |
| Tổng cộng | 36 | 144 | |
| Giảng viên/TrainersChuyên gia: Nguyễn Quốc PhồnChuyên gia tư vấn doanh nghiệp giàu kinh nghiệmChuyên gia Nguyễn Tất ThịnhChuyên gia tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệpCố vấn cao cấp của nhiều tổ chức tập đoànTS. Lê Đăng DoanhChuyên gia Kinh tế uy tín tại VNTS. Phạm Văn PhổNguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế & Kinh doanh Hà NộiChuyên gia Nguyễn Hoàng PhươngChuyên gia tư vấn Marketing thương hiệuTư vấn trưởng của nhiều tổ chức tập đoànGiảng viên cao cấpTS. Hoàng Anh TuấnNguyên Giám đốc Marketing Microsoft Việt NamTS. Vũ Công TyChuyên gia Tư vấn Tài chính DNTS. Vũ Văn NinhChuyên gia Tư vấn Tài chính DNTS. Phan Chí HiếuTrọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế VNÔng Bùi Kiến ThànhChuyên gia Tài chính cao cấpBà Phạm Chi LanChuyên gia Kinh tế cao cấpNguyên thành viên ban nghiên cứu của thủ tướng chỉnh phủÔng Trương Đình TuyểnNguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại ThS. Đặng Ngọc SựChuyên gia tư vấn Chiến lượcThS. Đỗ Hoài NamCố vấn học thuật của VBSChuyên gia về chiến lượcTS. Vũ Hữu KiênGiảng viên cao cấp của ILO, VCCIBà Phạm Thị QuyênChuyên gia Kiểm toán – Kế toánTS. Lê Quang BínhChuyên gia Kế toán - Kiểm toán ThS. Đỗ Tiến LongChuyên gia về nhân sựÔng Lương Văn TựNguyên Thứ trưởng Bộ Thương MạiTrưởng đoàn đám phán VIệt Nam - WTO | |||
| Giảng viên/Trainers | |||
| Chuyên gia: Nguyễn Quốc PhồnChuyên gia tư vấn doanh nghiệp giàu kinh nghiệm | |||
| Chuyên gia Nguyễn Tất ThịnhChuyên gia tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệpCố vấn cao cấp của nhiều tổ chức tập đoàn | |||
| TS. Lê Đăng DoanhChuyên gia Kinh tế uy tín tại VN | |||
| TS. Phạm Văn PhổNguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế & Kinh doanh Hà Nội | |||
| Chuyên gia Nguyễn Hoàng PhươngChuyên gia tư vấn Marketing thương hiệuTư vấn trưởng của nhiều tổ chức tập đoànGiảng viên cao cấp | |||
| TS. Hoàng Anh TuấnNguyên Giám đốc Marketing Microsoft Việt Nam | |||
| TS. Vũ Công TyChuyên gia Tư vấn Tài chính DN | |||
| TS. Vũ Văn NinhChuyên gia Tư vấn Tài chính DN | |||
| TS. Phan Chí HiếuTrọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế VN | |||
| Ông Bùi Kiến ThànhChuyên gia Tài chính cao cấp | |||
| Bà Phạm Chi LanChuyên gia Kinh tế cao cấpNguyên thành viên ban nghiên cứu của thủ tướng chỉnh phủ | |||
| Ông Trương Đình TuyểnNguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại | |||
| ThS. Đặng Ngọc SựChuyên gia tư vấn Chiến lược | |||
| ThS. Đỗ Hoài NamCố vấn học thuật của VBSChuyên gia về chiến lược | |||
| TS. Vũ Hữu KiênGiảng viên cao cấp của ILO, VCCI | |||
| Bà Phạm Thị QuyênChuyên gia Kiểm toán – Kế toán | |||
| TS. Lê Quang BínhChuyên gia Kế toán - Kiểm toán | |||
| ThS. Đỗ Tiến LongChuyên gia về nhân sự | |||
| Ông Lương Văn TựNguyên Thứ trưởng Bộ Thương MạiTrưởng đoàn đám phán VIệt Nam - WTO |
Trong 11 tháng năm 2025, kim ngạch trao đổi song phương giữa Việt Nam và Singapore đạt gần 36 tỷ SGD, tăng 25,7% so với cùng kỳ 2024, và tăng 13,56% so với tổng kim ngạch cả năm 2024 (31,67 tỷ SGD). Đây là giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu song phương cao nhất từ trước tới nay giữa hai nước...
Sau gần 5 năm kiên trì kiến nghị, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) và cộng đồng doanh nghiệp ngành thủy sản vui mừng đón nhận tin vui lớn. Theo đó, từ ngày 15/12/2025, các hoạt động chế biến thủy sản đã chính thức được công nhận và hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp...
Với lợi thế về đất đai, khí hậu và quy mô chăn nuôi lớn, Thanh Hóa đang được Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn lựa chọn nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến và xuất khẩu...
Hiệp định Thương mại ưu đãi Việt Nam – Mercosur được kỳ vọng sau khi đàm phán và ký kết sẽ tăng khả năng cạnh tranh, tạo cú hích cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường các nước Mercosur nói chung và khu vực Nam Mỹ nói riêng...
Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phát triển mới, đòi hỏi sự bứt phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với phát triển bền vững. ESG không còn là lựa chọn mà đã trở thành “tấm hộ chiếu” giúp doanh nghiệp hội nhập, thu hút vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: