Những ngành, nghề được thích và bị ghét nhất
Theo điều tra về chỉ số hạnh phúc của trang MyPlan.com, nghề ca sỹ giành được 97 điểm, cao nhất trong các ngành, nghề
Theo nghiên cứu mới nhất do trang đánh giá việc làm MyPlan.com tiến hành điều tra và công bố, ca sỹ là nghề được nhiều người ưa thích nhất, trong khi nhân viên phụ trách thư tín bị ghét nhất.
Cụ thể, theo điều tra về chỉ số hạnh phúc của MyPlan.com, nghề ca sỹ giành được 97 điểm. Tiếp sau đó là lính cứu hỏa ở các thành phố với 90 điểm và kỹ thuật viên hàng không với 83,3 điểm. Ở cuối bảng là nghề phụ trách thư tín với 25 điểm, giám đốc chương trình 30 điểm và nhân viên hành chính thành phố cũng 30 điểm.
Dưới đây là 10 ngành, nghề được thích nhất:
Và 10 ngành, nghề bị nhiều người ghét nhất:
Cụ thể, theo điều tra về chỉ số hạnh phúc của MyPlan.com, nghề ca sỹ giành được 97 điểm. Tiếp sau đó là lính cứu hỏa ở các thành phố với 90 điểm và kỹ thuật viên hàng không với 83,3 điểm. Ở cuối bảng là nghề phụ trách thư tín với 25 điểm, giám đốc chương trình 30 điểm và nhân viên hành chính thành phố cũng 30 điểm.
Dưới đây là 10 ngành, nghề được thích nhất:
Xếp hạng | Tên ngành, nghề | Điểm hạnh phúc |
1 | Ca sỹ | 91,7 điểm |
2 | Lính cứu hỏa thành phố | 90,0 điểm |
3 | Kỹ thuật viên hành không | 83,3 điểm |
4 | Bác sỹ nhi khoa | 80,0 điểm |
5 | Giáo sư đại học, viễn thông | 79,2 điểm |
6 | Tư vấn viên giáo dục, hướng nghiệp | 78,8 điểm |
7 | Quản lý/ Giám sát viên chăm sóc động vật và nhân viên chăm sóc động vật | 78,6 điểm |
8 | Nhân viên điều tra tội phạm, cảnh sát đặc nhiệm | 77,5 điểm |
9 | Trợ giảng đại học | 77,3 điểm |
10 | Bác sỹ chuyên khoa | 77,1 điểm |
Nguồn: MyPlan.com/SAI |
Và 10 ngành, nghề bị nhiều người ghét nhất:
Xếp hạng | Tên ngành, nghề | Điểm hạnh phúc |
1 | Nhân viên phụ trách tiếp nhận, xử lý thư tín | 25,0 điểm |
2 | Giám đốc chương trình | 30,0 điểm |
3 | Nhân viên xử lý các công việc hành chính của thành phố | 30,0 điểm |
4 | Nhân viên chuẩn bị, phục vụ hàng ăn uống và khác | 31,6 điểm |
5 | Người giúp việc gia đình | 31,7 điểm |
6 | Nhân viên xử lý tiến trình bảo hiểm | 33,3 điểm |
7 | Nhân viên lễ tân khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng | 34,4 điểm |
8 | Nhân viên ngành hàng ăn uống (bao gồm cả đồ ăn nhanh) | 77,5 điểm |
9 | Nhân viên chào hàng qua điện thoại | 34,4 điểm |
10 | Giám sát viên xử lý hàng hóa vận chuyển đường không | 35,0 điểm |
Nguồn: MyPlan.com/SAI |