
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Vũ Phong
04/10/2019, 16:16
Tỷ giá hạch toán này được áp dụng trong nghiệp vụ quy đổi và hạch toán thu chi Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước
Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 10/2019, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Trong đó, tỷ giá hạch toán giữa VND với USD tháng 10/2019 là 1 USD = 23.142 đồng.
Ngoài ra, tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác được thực hiện theo:
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | Ngoại tệ/VND | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 9 | SKK | 1,074 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 377 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 699 |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 25,431 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 942 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 208 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 5,771 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 12,928 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 112 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 75 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE (NEW) | 22 | RUB | 358 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 9 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 5,320 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 979 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3,246 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 178 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 23,142 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 6 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 148 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 404 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 28,570 |
| HÔNG KÔNG | HONGKONG DOLLAR | 36 | HKD | 2,952 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 3,115 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 23,376 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 10,424 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 214 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 25,431 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 40 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 756 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16,770 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 5,563 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2,361 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2,549 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3,388 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 507 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 15,636 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 17,532 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16,770 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5,523 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 192 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 93 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 20 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 16,413 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 8,063 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 25,431 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2,376 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 7 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 38 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 63 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 25,431 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 39 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 15 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 1,427 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 53 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 791 |
| IRELAND | EURO | 73 | EUR | 25,431 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 4,081 |
| ITALY | EURO | 75 | EUR | 25,431 |
| PHẦN LAN | EURO | 76 | EUR | 25,431 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1,176 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 447 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
| HY LẠP | EURO | 80 | EUR | 25,431 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 328 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 127 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 274 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 25,431 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 14,555 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 130 |
| TÂY BAN NHA | EURO | 90 | EUR | 25,431 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6,847 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 23,142 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 746 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2,864 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 77,140 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 19 |
| KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 23,142 |
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 10,424 |
| AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 296 |
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 23,142 |
| BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 60,900 |
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 11,571 |
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 11,629 |
| MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 6 |
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 6,650 |
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 173 |
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 3,383 |
| COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 40 |
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 3 |
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 2,998 |
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 65 |
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 205 |
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 76 |
| SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 2 |
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 1,530 |
| LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 1,530 |
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 629 |
| VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEF | 0 |
| CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 25,431 |
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 979 |
| SLOVENIA | EURO | 124 | EUR | 25,431 |
| SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 2,752 |
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4 |
| ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 188 |
| RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 25 |
| MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 8,571 |
| SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 18,815 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 8,571 |
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 8,571 |
| LATVIA | EURO | 134 | EUR | 25,431 |
| ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 49 |
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 13,001 |
| GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 32,594 |
| KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 60 |
| HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 247 |
| KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 223 |
| MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 1,311 |
| QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 6,358 |
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 214 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 214 |
| MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 637 |
| ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 8,571 |
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 358 |
| ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 2,376 |
| LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 8,120 |
| SAMOA | TALA | 150 | WST | 8,603 |
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 2 |
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 201 |
| GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 18,815 |
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 60,900 |
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 1,530 |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 18,815 |
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 8,571 |
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 10,331 |
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 6 |
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO | 160 | CVE | 230 |
| NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 13,224 |
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 961 |
| CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 27,882 |
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 6,306 |
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 1,501 |
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 52 |
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 32 |
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 14 |
| ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 1,543 |
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 454 |
| ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 63 |
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 32 |
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 14,555 |
| ESTONIA | EURO | 174 | EUR | 25,431 |
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 7,845 |
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 8,571 |
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 214 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 8,571 |
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 23,142 |
| BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 13 |
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 3,418 |
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 111 |
| MALTA | EURO | 183 | EUR | 25,431 |
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 1,699 |
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 1,528 |
| EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 2,645 |
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 1,528 |
| LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 1,530 |
| TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 2 |
| SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 1 |
| Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 6,171 |
| MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 1,176 |
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 328 |
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 116 |
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 3,383 |
| SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 3,115 |
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 1 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 12,928 |
| AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 13,693 |
| BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 2,083 |
| ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 1 |
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 9,602 |
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 8,571 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 3,449 |
| ANDORRA | EURO | 205 | EUR | 25,431 |
| CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 444 |
| ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 2 |
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 6,612 |
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 10 |
| MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 412 |
| TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 10 |
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 332 |
| MALAWI | KWACHA | 214 | MWK | 32 |
“Trên thị trường đang có một mối hoài nghi tương đối lớn về khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 12”, một chiến lược gia nói...
Giá vàng đang có dấu hiệu chững lại sau hai tuần điều chỉnh mạnh từ mức kỷ lục gần 4.400 USD/oz thiết lập trong tháng 10...
"Phải có an ninh tài chính thì chuyển đổi số mới thành công", MB nhấn mạnh về tầm quan trọng của an toàn bảo mật trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi.
Sáng ngày 31/10/2025 tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ), Liên danh Thắng Lợi Homes - CTCP Gỗ An Cường - CTCP Xây dựng Central đã tổ chức Lễ khởi công dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa – The Win City với sự tham dự của nhiều lãnh đạo đại diện các sở ban ngành địa phương và các đối tác, nhà thầu xây dựng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: