
Trong phiên giao dịch lịch sử ngày 6/5, ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đã có thời điểm sụt giảm xấp xỉ 9% chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ. 1.000 tỷ USD giá trị các cổ phiếu đã bị cuốn phăng khỏi chỉ số công nghiệp Dow Jones.
Tuy nhiên, hãng tin tài chính CNBC cho biết, phiên 6/5 chưa phải là lần mà Phố Wall mất mát nhiều nhất. Đóng cửa ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ mất 3,2% số điểm, chỉ số S&P 500 giảm 3,4%, chỉ số Nasdaq cũng chỉ giảm 3,2%.
Theo thống kê của CNBC, ngày mất điểm nặng nề nhất của thị trường chứng khoán Mỹ tính theo tỷ lệ phần trăm đã xảy ra vào tháng 10/1987, với mức giảm lên tới 22,6%.
CNBC đã liệt kê những phiên giao dịch có mức giảm điểm tuyệt đối tồi tệ nhất trong lịch sử của các chỉ số Dow Jones, S&P 500, và Nasdaq:
| Những phiên giảm điểm mạnh nhất trong lịch sử của Dow Jones | |||
| Ngày | Mức điểm đóng cửa | Số điểm giảm | Số % giảm |
| 29/09/2008 | 10365,45 | -777,68 | -6,98 |
| 15/10/2008 | 8577,91 | -733,08 | -7,87 |
| 17/09/2001 | 8920,7 | -684,81 | -7,13 |
| 01/12/2008 | 8149,09 | -679,95 | -7,7 |
| 09/10/2008 | 8579,19 | -678,91 | -7,33 |
| 14/04/2000 | 10305,77 | -617,78 | -5,66 |
| 27/10/1997 | 7161,15 | -554,26 | -7,18 |
| 22/10/2008 | 8519,21 | -514,45 | -5,69 |
| 31/08/1998 | 7539,07 | -512,61 | -6,37 |
| 07/10/2008 | 9447,11 | -508,39 | -5,11 |
| 19/10/1987 | 1738,44 | -507,99 | -22,61 |
| Những phiên giảm điểm mạnh nhất trong lịch sử của S&P 500 | |||
| Ngày | Mức điểm đóng cửa | Số điểm giảm | Số % giảm |
| 29/09/2008 | 1106,39 | -106,62 | -8,79 |
| 15/10/2008 | 907,84 | -90,17 | -9,03 |
| 14/04/2000 | 1356,22 | -84,29 | -5,85 |
| 01/12/2008 | 816,21 | -80,03 | -8,93 |
| 09/10/2008 | 909,92 | -75,02 | -7,62 |
| 31/08/1998 | 957,28 | -69,97 | -6,81 |
| 27/10/1997 | 876,98 | -63,14 | -6,72 |
| 07/10/2008 | 996,23 | -60,66 | -5,74 |
| 15/09/2008 | 1192,7 | -59 | -4,71 |
| 22/10/2008 | 896,78 | -58,27 | -6,1 |
| 19/10/1987 | 224,84 | -57,86 | -20,47 |
| Những phiên giảm điểm mạnh nhất trong lịch sử của Nasdaq | |||
| Ngày | Mức điểm đóng cửa | Số điểm giảm | Số % giảm |
| 14/04/2000 | 3321,29 | -355,49 | -9,67 |
| 03/04/2000 | 4223,68 | -349,15 | -7,64 |
| 12/04/2000 | 3769,63 | -286,27 | -7,06 |
| 10/04/2000 | 4188,2 | -258,25 | -5,81 |
| 04/01/2000 | 3901,69 | -229,46 | -5,55 |
| 14/03/2000 | 4706,63 | -200,61 | -4,09 |
| 10/05/2000 | 3384,73 | -200,28 | -5,59 |
| 23/05/2000 | 3164,55 | -199,66 | -5,93 |
| 29/09/2008 | 1983,73 | -199,61 | -9,14 |
| 25/10/2000 | 3229,57 | -190,22 | -5,56 |




Trước khi có cảnh báo của Phó tổng thống JD Vance, giá dầu thô Brent giảm xuống mức thấp nhất kể từ hôm 27/2, một ngày trước khi Mỹ tấn công Iran...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (17/6), khi nhà đầu tư bất an với việc nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể tăng lãi suất trong năm nay để chống lạm phát...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Do giá dầu sụt giảm, các cổ phiếu blue-chip được hỗ trợ mạnh vì nhà đầu tư tin rằng giá năng lượng hạ nhiệt sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...
Tiếp theo, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 16-17/6 của Fed...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.