
Trong phiên giao dịch lịch sử ngày 6/5, ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đã có thời điểm sụt giảm xấp xỉ 9% chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ. 1.000 tỷ USD giá trị các cổ phiếu đã bị cuốn phăng khỏi chỉ số công nghiệp Dow Jones.
Tuy nhiên, hãng tin tài chính CNBC cho biết, phiên 6/5 chưa phải là lần mà Phố Wall mất mát nhiều nhất. Đóng cửa ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ mất 3,2% số điểm, chỉ số S&P 500 giảm 3,4%, chỉ số Nasdaq cũng chỉ giảm 3,2%.
Theo thống kê của CNBC, ngày mất điểm nặng nề nhất của thị trường chứng khoán Mỹ tính theo tỷ lệ phần trăm đã xảy ra vào tháng 10/1987, với mức giảm lên tới 22,6%.
CNBC đã liệt kê những phiên giao dịch có mức giảm điểm tuyệt đối tồi tệ nhất trong lịch sử của các chỉ số Dow Jones, S&P 500, và Nasdaq:
| Những phiên giảm điểm mạnh nhất trong lịch sử của Dow Jones | |||
| Ngày | Mức điểm đóng cửa | Số điểm giảm | Số % giảm |
| 29/09/2008 | 10365,45 | -777,68 | -6,98 |
| 15/10/2008 | 8577,91 | -733,08 | -7,87 |
| 17/09/2001 | 8920,7 | -684,81 | -7,13 |
| 01/12/2008 | 8149,09 | -679,95 | -7,7 |
| 09/10/2008 | 8579,19 | -678,91 | -7,33 |
| 14/04/2000 | 10305,77 | -617,78 | -5,66 |
| 27/10/1997 | 7161,15 | -554,26 | -7,18 |
| 22/10/2008 | 8519,21 | -514,45 | -5,69 |
| 31/08/1998 | 7539,07 | -512,61 | -6,37 |
| 07/10/2008 | 9447,11 | -508,39 | -5,11 |
| 19/10/1987 | 1738,44 | -507,99 | -22,61 |
| Những phiên giảm điểm mạnh nhất trong lịch sử của S&P 500 | |||
| Ngày | Mức điểm đóng cửa | Số điểm giảm | Số % giảm |
| 29/09/2008 | 1106,39 | -106,62 | -8,79 |
| 15/10/2008 | 907,84 | -90,17 | -9,03 |
| 14/04/2000 | 1356,22 | -84,29 | -5,85 |
| 01/12/2008 | 816,21 | -80,03 | -8,93 |
| 09/10/2008 | 909,92 | -75,02 | -7,62 |
| 31/08/1998 | 957,28 | -69,97 | -6,81 |
| 27/10/1997 | 876,98 | -63,14 | -6,72 |
| 07/10/2008 | 996,23 | -60,66 | -5,74 |
| 15/09/2008 | 1192,7 | -59 | -4,71 |
| 22/10/2008 | 896,78 | -58,27 | -6,1 |
| 19/10/1987 | 224,84 | -57,86 | -20,47 |
| Những phiên giảm điểm mạnh nhất trong lịch sử của Nasdaq | |||
| Ngày | Mức điểm đóng cửa | Số điểm giảm | Số % giảm |
| 14/04/2000 | 3321,29 | -355,49 | -9,67 |
| 03/04/2000 | 4223,68 | -349,15 | -7,64 |
| 12/04/2000 | 3769,63 | -286,27 | -7,06 |
| 10/04/2000 | 4188,2 | -258,25 | -5,81 |
| 04/01/2000 | 3901,69 | -229,46 | -5,55 |
| 14/03/2000 | 4706,63 | -200,61 | -4,09 |
| 10/05/2000 | 3384,73 | -200,28 | -5,59 |
| 23/05/2000 | 3164,55 | -199,66 | -5,93 |
| 29/09/2008 | 1983,73 | -199,61 | -9,14 |
| 25/10/2000 | 3229,57 | -190,22 | -5,56 |




Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/7), khi nhà đầu tư xả mạnh cổ phiếu công nghệ, bao gồm cả cổ phiếu chip...
Mối quan tâm của nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall trong phiên này chủ yếu hướng tới câu chuyện lạm phát...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (14/7), nhờ cổ phiếu chip được mua mạnh trở lại và số liệu lạm phát yếu hơn dự báo...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khá mạnh trong phiên ngày thứ Hai (13/7) sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái áp lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...