
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Mai Phương
08/05/2010, 08:03
Phiên giao dịch ngày 6/5 vẫn chưa phải là lần Phố Wall mất mát nhiều nhất
Trong phiên giao dịch lịch sử ngày 6/5, ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đã có thời điểm sụt giảm xấp xỉ 9% chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ. 1.000 tỷ USD giá trị các cổ phiếu đã bị cuốn phăng khỏi chỉ số công nghiệp Dow Jones.
Tuy nhiên, hãng tin tài chính CNBC cho biết, phiên 6/5 chưa phải là lần mà Phố Wall mất mát nhiều nhất. Đóng cửa ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ mất 3,2% số điểm, chỉ số S&P 500 giảm 3,4%, chỉ số Nasdaq cũng chỉ giảm 3,2%.
Theo thống kê của CNBC, ngày mất điểm nặng nề nhất của thị trường chứng khoán Mỹ tính theo tỷ lệ phần trăm đã xảy ra vào tháng 10/1987, với mức giảm lên tới 22,6%.
CNBC đã liệt kê những phiên giao dịch có mức giảm điểm tuyệt đối tồi tệ nhất trong lịch sử của các chỉ số Dow Jones, S&P 500, và Nasdaq:
| Những phiên giảm điểm mạnh nhất trong lịch sử của Dow Jones | |||
| Ngày | Mức điểm đóng cửa | Số điểm giảm | Số % giảm |
| 29/09/2008 | 10365,45 | -777,68 | -6,98 |
| 15/10/2008 | 8577,91 | -733,08 | -7,87 |
| 17/09/2001 | 8920,7 | -684,81 | -7,13 |
| 01/12/2008 | 8149,09 | -679,95 | -7,7 |
| 09/10/2008 | 8579,19 | -678,91 | -7,33 |
| 14/04/2000 | 10305,77 | -617,78 | -5,66 |
| 27/10/1997 | 7161,15 | -554,26 | -7,18 |
| 22/10/2008 | 8519,21 | -514,45 | -5,69 |
| 31/08/1998 | 7539,07 | -512,61 | -6,37 |
| 07/10/2008 | 9447,11 | -508,39 | -5,11 |
| 19/10/1987 | 1738,44 | -507,99 | -22,61 |
| Những phiên giảm điểm mạnh nhất trong lịch sử của S&P 500 | |||
| Ngày | Mức điểm đóng cửa | Số điểm giảm | Số % giảm |
| 29/09/2008 | 1106,39 | -106,62 | -8,79 |
| 15/10/2008 | 907,84 | -90,17 | -9,03 |
| 14/04/2000 | 1356,22 | -84,29 | -5,85 |
| 01/12/2008 | 816,21 | -80,03 | -8,93 |
| 09/10/2008 | 909,92 | -75,02 | -7,62 |
| 31/08/1998 | 957,28 | -69,97 | -6,81 |
| 27/10/1997 | 876,98 | -63,14 | -6,72 |
| 07/10/2008 | 996,23 | -60,66 | -5,74 |
| 15/09/2008 | 1192,7 | -59 | -4,71 |
| 22/10/2008 | 896,78 | -58,27 | -6,1 |
| 19/10/1987 | 224,84 | -57,86 | -20,47 |
| Những phiên giảm điểm mạnh nhất trong lịch sử của Nasdaq | |||
| Ngày | Mức điểm đóng cửa | Số điểm giảm | Số % giảm |
| 14/04/2000 | 3321,29 | -355,49 | -9,67 |
| 03/04/2000 | 4223,68 | -349,15 | -7,64 |
| 12/04/2000 | 3769,63 | -286,27 | -7,06 |
| 10/04/2000 | 4188,2 | -258,25 | -5,81 |
| 04/01/2000 | 3901,69 | -229,46 | -5,55 |
| 14/03/2000 | 4706,63 | -200,61 | -4,09 |
| 10/05/2000 | 3384,73 | -200,28 | -5,59 |
| 23/05/2000 | 3164,55 | -199,66 | -5,93 |
| 29/09/2008 | 1983,73 | -199,61 | -9,14 |
| 25/10/2000 | 3229,57 | -190,22 | -5,56 |
Loạt cổ phiếu trí tuệ chip và trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán mạnh trong phiên trước cũng tăng trở lại trong trong phiên này...
Từ đầu năm nay, nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đóng góp khoảng 50% mức tăng trưởng của các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại châu Á, làm dấy lên lo ngại nguy cơ “bong bóng” khi cơn sốt cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) ở Mỹ lan sang khu vực này...
Sau khi tăng hơn 150% trong năm nay, cổ phiếu Palantir đang giao dịch với hệ số giá/thu nhập dự phóng (P/E) hơn 200 lần...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: