
Thông tin chi tiết về đợt phát hành như sau:
Thời gian phát hành: từ 09h00 ngày 16/10/2025 tới 14h00 ngày 20/10/2025;
Hình thức đăng ký mua: theo hướng dẫn chi tiết tại Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm;
Thông tin về 22 CW phát hành:
| STT | Tên chứng quyền | Chứng khoán cơ sở | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | Giá phát hành |
| Chứng quyền ACB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | ACB | 4:1 | 28.500 | 1.200 | |
| Chứng quyền ACB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | ACB | 4:1 | 29.000 | 1.300 | |
| Chứng quyền FPT/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | FPT | 12:1 | 102.000 | 1.400 | |
| Chứng quyền FPT/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | FPT | 12:1 | 106.000 | 1.500 | |
| Chứng quyền HPG/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | HPG | 4:1 | 31.000 | 1.400 | |
| Chứng quyền HPG/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | HPG | 4:1 | 33.000 | 1.500 | |
| Chứng quyền MBB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | MBB | 4:1 | 29.000 | 1.300 | |
| Chứng quyền MBB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | MBB | 4:1 | 30.000 | 1.400 | |
| Chứng quyền MWG/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | MWG | 8:1 | 91.000 | 2.100 | |
| Chứng quyền MWG/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | MWG | 8:1 | 95.000 | 2.200 | |
| Chứng quyền STB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | STB | 6:1 | 64.000 | 2.300 | |
| Chứng quyền STB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | STB | 6:1 | 65.000 | 2.500 | |
| Chứng quyền TCB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | TCB | 4:1 | 44.500 | 2.000 | |
| Chứng quyền TCB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | TCB | 4:1 | 45.500 | 2.200 | |
| Chứng quyền VPB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VPB | 4:1 | 34.000 | 1.900 | |
| Chứng quyền VPB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VPB | 4:1 | 35.000 | 2.000 | |
| Chứng quyền VRE/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VRE | 4:1 | 48.000 | 2.100 | |
| Chứng quyền VRE/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VRE | 4:1 | 49.500 | 2.300 | |
| Chứng quyền VIC/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VIC | 8:1 | 245.000 | 3.000 | |
| Chứng quyền VIC/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VIC | 8:1 | 250.000 | 3.000 | |
| Chứng quyền VHM/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VHM | 8:1 | 140.000 | 3.000 | |
| Chứng quyền VHM/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VHM | 8:1 | 147.000 | 3.000 |
Để xem thông tin chi tiết về Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch, nhà đầu tư vui lòng truy cập vào website của KAFI theo đường dẫn: https://kafi.vn/.
Trong quá trình đặt mua chứng quyền, nếu có vấn đề phát sinh, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ Hotline 1900.633.322 để được hỗ trợ.
Nhà đầu tư cá nhân trong nước hôm nay mua ròng 1.863,8 tỷ đồng, riêng khớp lệnh mua ròng 2.070 tỷ đồng.
Tổng lợi nhuận sau thuế tăng 24,9% so với cùng kỳ, cải thiện đáng kể so với mức tăng 17,5% trong cập nhật trước.
Tốc độ giảm chóng mặt hôm nay gợi nhớ lại phiên ngày 9/3 vừa qua khi nhịp ép cuối đi vào giai đoạn kinh hoàng nhất. Nhà đầu tư nội lẫn ngoại đang tranh nhau thoát ra và khi tiền chỉ chấp nhận chờ giá rất thấp, biên độ giảm mở rộng là điều tất yếu.
Sự sợ hãi tăng vọt trong phiên chiều khi nhà đầu tư đồng loạt chấp nhận hạ giá xuống để có thể thoát ra. Thanh khoản không tăng nhiều so với buổi sáng, nhưng giá cổ phiếu giảm rất mạnh. VN-Index đóng cửa bốc hơi 3,58% (-62,03 điểm) là mức giảm trong ngày “sốc” nhất kể từ đầu tháng 3/2026.
“Tôi thực sự cho rằng những rủi ro này có thể lớn hơn so với những gì nhiều người nghĩ”, ông Dimon nói...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.