
Thông tin chi tiết về đợt phát hành như sau:
Thời gian phát hành: từ 09h00 ngày 16/10/2025 tới 14h00 ngày 20/10/2025;
Hình thức đăng ký mua: theo hướng dẫn chi tiết tại Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm;
Thông tin về 22 CW phát hành:
| STT | Tên chứng quyền | Chứng khoán cơ sở | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | Giá phát hành |
| Chứng quyền ACB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | ACB | 4:1 | 28.500 | 1.200 | |
| Chứng quyền ACB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | ACB | 4:1 | 29.000 | 1.300 | |
| Chứng quyền FPT/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | FPT | 12:1 | 102.000 | 1.400 | |
| Chứng quyền FPT/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | FPT | 12:1 | 106.000 | 1.500 | |
| Chứng quyền HPG/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | HPG | 4:1 | 31.000 | 1.400 | |
| Chứng quyền HPG/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | HPG | 4:1 | 33.000 | 1.500 | |
| Chứng quyền MBB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | MBB | 4:1 | 29.000 | 1.300 | |
| Chứng quyền MBB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | MBB | 4:1 | 30.000 | 1.400 | |
| Chứng quyền MWG/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | MWG | 8:1 | 91.000 | 2.100 | |
| Chứng quyền MWG/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | MWG | 8:1 | 95.000 | 2.200 | |
| Chứng quyền STB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | STB | 6:1 | 64.000 | 2.300 | |
| Chứng quyền STB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | STB | 6:1 | 65.000 | 2.500 | |
| Chứng quyền TCB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | TCB | 4:1 | 44.500 | 2.000 | |
| Chứng quyền TCB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | TCB | 4:1 | 45.500 | 2.200 | |
| Chứng quyền VPB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VPB | 4:1 | 34.000 | 1.900 | |
| Chứng quyền VPB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VPB | 4:1 | 35.000 | 2.000 | |
| Chứng quyền VRE/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VRE | 4:1 | 48.000 | 2.100 | |
| Chứng quyền VRE/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VRE | 4:1 | 49.500 | 2.300 | |
| Chứng quyền VIC/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VIC | 8:1 | 245.000 | 3.000 | |
| Chứng quyền VIC/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VIC | 8:1 | 250.000 | 3.000 | |
| Chứng quyền VHM/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VHM | 8:1 | 140.000 | 3.000 | |
| Chứng quyền VHM/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VHM | 8:1 | 147.000 | 3.000 |
Để xem thông tin chi tiết về Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch, nhà đầu tư vui lòng truy cập vào website của KAFI theo đường dẫn: https://kafi.vn/.
Trong quá trình đặt mua chứng quyền, nếu có vấn đề phát sinh, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ Hotline 1900.633.322 để được hỗ trợ.
Xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ trong những ngày gần đây cho thấy các nhà đầu tư đã không nhận được sự trấn an mà họ mong đợi từ các chính phủ...
Những rủi ro thông tin đã xuất hiện trong kỳ nghỉ khi xung đột Trung Đông bùng phát trở lại, giá dầu tăng mạnh và chứng khoán thế giới giảm điểm. Thị trường trong nước “phản ứng bù” trong phiên đầu tháng 9 và áp lực giảm ở cổ phiếu khá lớn.
Nhà đầu tư trong nước nếu giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, sẽ bị phạt từ 70 - 100 triệu đồng...
Hiệu ứng xấu từ thị trường quốc tế trong kỳ nghỉ dài đã khiến giao dịch trong nước hôm nay khá tiêu cực. Sắc đỏ lan rộng, mặc dù VN-Index được một vài cổ phiếu lớn nâng đỡ, nhưng hiệu quả phục hồi ở đa số cổ phiếu còn kém. Khối ngoại cũng bất ngờ có phiên xả lớn nhất 24 phiên.
Xu hướng tăng của VN-Index có thể bị hạn chế bởi áp lực lãi suất, lạm phát và các bất ổn địa chính trị toàn cầu.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thông tin mới nhất từ Cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,89%. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.