Thông tin chi tiết về đợt phát hành như sau:
Thời gian phát hành: từ 09h00 ngày 16/10/2025 tới 14h00 ngày 20/10/2025;
Hình thức đăng ký mua: theo hướng dẫn chi tiết tại Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm;
Thông tin về 22 CW phát hành:
| STT | Tên chứng quyền | Chứng khoán cơ sở | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | Giá phát hành |
| Chứng quyền ACB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | ACB | 4:1 | 28.500 | 1.200 | |
| Chứng quyền ACB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | ACB | 4:1 | 29.000 | 1.300 | |
| Chứng quyền FPT/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | FPT | 12:1 | 102.000 | 1.400 | |
| Chứng quyền FPT/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | FPT | 12:1 | 106.000 | 1.500 | |
| Chứng quyền HPG/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | HPG | 4:1 | 31.000 | 1.400 | |
| Chứng quyền HPG/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | HPG | 4:1 | 33.000 | 1.500 | |
| Chứng quyền MBB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | MBB | 4:1 | 29.000 | 1.300 | |
| Chứng quyền MBB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | MBB | 4:1 | 30.000 | 1.400 | |
| Chứng quyền MWG/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | MWG | 8:1 | 91.000 | 2.100 | |
| Chứng quyền MWG/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | MWG | 8:1 | 95.000 | 2.200 | |
| Chứng quyền STB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | STB | 6:1 | 64.000 | 2.300 | |
| Chứng quyền STB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | STB | 6:1 | 65.000 | 2.500 | |
| Chứng quyền TCB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | TCB | 4:1 | 44.500 | 2.000 | |
| Chứng quyền TCB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | TCB | 4:1 | 45.500 | 2.200 | |
| Chứng quyền VPB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VPB | 4:1 | 34.000 | 1.900 | |
| Chứng quyền VPB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VPB | 4:1 | 35.000 | 2.000 | |
| Chứng quyền VRE/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VRE | 4:1 | 48.000 | 2.100 | |
| Chứng quyền VRE/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VRE | 4:1 | 49.500 | 2.300 | |
| Chứng quyền VIC/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VIC | 8:1 | 245.000 | 3.000 | |
| Chứng quyền VIC/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VIC | 8:1 | 250.000 | 3.000 | |
| Chứng quyền VHM/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VHM | 8:1 | 140.000 | 3.000 | |
| Chứng quyền VHM/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VHM | 8:1 | 147.000 | 3.000 |
Để xem thông tin chi tiết về Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch, nhà đầu tư vui lòng truy cập vào website của KAFI theo đường dẫn: https://kafi.vn/.
Trong quá trình đặt mua chứng quyền, nếu có vấn đề phát sinh, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ Hotline 1900.633.322 để được hỗ trợ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/8/2026.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kevin Warsh đang có chủ trương thay đổi căn bản chiến lược truyền thông chính sách tiền tệ...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 455,4 tỷ đồng, cá nhân cũng mua ròng 309,5 tỷ...
Định giá ngành đã về dưới trung bình lịch sử nhưng chưa ở vùng hấp dẫn sâu. P/B ngành ở mức 1,60 lần, thấp hơn khoảng 12% so với bình quân 5 năm 1,80 lần, trong khi ROE giảm quý thứ hai liên tiếp về 12,0%...
Nhịp xả trụ đột ngột trong phiên chiều nay đã khiến thị trường mất cân bằng hoàn toàn, kích hoạt đợt bán tháo trên diện rộng. Mức giảm mạnh ở cổ phiếu – chứ không chỉ ở VNI – khiến xu hướng phục hồi ngắn hạn gặp bất lợi lớn.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.