
Thông tin chi tiết về đợt phát hành như sau:
Thời gian phát hành: từ 09h00 ngày 16/10/2025 tới 14h00 ngày 20/10/2025;
Hình thức đăng ký mua: theo hướng dẫn chi tiết tại Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm;
Thông tin về 22 CW phát hành:
| STT | Tên chứng quyền | Chứng khoán cơ sở | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | Giá phát hành |
| Chứng quyền ACB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | ACB | 4:1 | 28.500 | 1.200 | |
| Chứng quyền ACB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | ACB | 4:1 | 29.000 | 1.300 | |
| Chứng quyền FPT/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | FPT | 12:1 | 102.000 | 1.400 | |
| Chứng quyền FPT/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | FPT | 12:1 | 106.000 | 1.500 | |
| Chứng quyền HPG/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | HPG | 4:1 | 31.000 | 1.400 | |
| Chứng quyền HPG/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | HPG | 4:1 | 33.000 | 1.500 | |
| Chứng quyền MBB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | MBB | 4:1 | 29.000 | 1.300 | |
| Chứng quyền MBB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | MBB | 4:1 | 30.000 | 1.400 | |
| Chứng quyền MWG/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | MWG | 8:1 | 91.000 | 2.100 | |
| Chứng quyền MWG/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | MWG | 8:1 | 95.000 | 2.200 | |
| Chứng quyền STB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | STB | 6:1 | 64.000 | 2.300 | |
| Chứng quyền STB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | STB | 6:1 | 65.000 | 2.500 | |
| Chứng quyền TCB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | TCB | 4:1 | 44.500 | 2.000 | |
| Chứng quyền TCB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | TCB | 4:1 | 45.500 | 2.200 | |
| Chứng quyền VPB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VPB | 4:1 | 34.000 | 1.900 | |
| Chứng quyền VPB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VPB | 4:1 | 35.000 | 2.000 | |
| Chứng quyền VRE/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VRE | 4:1 | 48.000 | 2.100 | |
| Chứng quyền VRE/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VRE | 4:1 | 49.500 | 2.300 | |
| Chứng quyền VIC/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VIC | 8:1 | 245.000 | 3.000 | |
| Chứng quyền VIC/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VIC | 8:1 | 250.000 | 3.000 | |
| Chứng quyền VHM/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VHM | 8:1 | 140.000 | 3.000 | |
| Chứng quyền VHM/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VHM | 8:1 | 147.000 | 3.000 |
Để xem thông tin chi tiết về Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch, nhà đầu tư vui lòng truy cập vào website của KAFI theo đường dẫn: https://kafi.vn/.
Trong quá trình đặt mua chứng quyền, nếu có vấn đề phát sinh, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ Hotline 1900.633.322 để được hỗ trợ.
Nghị định 200/2026/NĐ-CP được kỳ vọng tạo bước hoàn thiện quan trọng về khung pháp lý đối với phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Các quy định mới không chỉ tháo gỡ vướng mắc trong huy động vốn mà còn nâng cao tính minh bạch, kỷ luật thị trường và củng cố niềm tin của nhà đầu tư...
Tăng trưởng kinh tế đang mạnh mẽ và thị trường đang bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn. Nhiều doanh nghiệp chất lượng đang được định giá rẻ.
Thanh khoản nhóm VN30 chiều nay tăng nhưng cổ phiếu đã “đổi màu” trên diện rộng. VIC và VHM vẫn nỗ lực giữ giá nhưng không thể giữ sắc xanh cho VN-Index đến phút cuối.
Trong bối cảnh giao dịch số ngày càng phổ biến, Chứng khoán KIS triển khai chương trình "Chào bạn mới iKIS" nhằm khuyến khích nhà đầu tư trải nghiệm nền tảng iKIS.
Đến giữa tháng 6/2026, gần 263.000 tỷ đồng đã được huy động thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Những cải cách về chính sách cùng việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút dòng vốn và mở rộng cơ hội huy động vốn cho doanh nghiệp...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.