
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 15/10/2025
P.V
15/10/2025, 18:15
Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI (“KAFI”) trân trọng thông báo về việc phát hành 22 mã Chứng quyền có bảo đảm (CW) – Đợt 1 năm 2025.
Thông tin chi tiết về đợt phát hành như sau:
Thời gian phát hành: từ 09h00 ngày 16/10/2025 tới 14h00 ngày 20/10/2025;
Hình thức đăng ký mua: theo hướng dẫn chi tiết tại Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm;
Thông tin về 22 CW phát hành:
STT | Tên chứng quyền | Chứng khoán cơ sở | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | Giá phát hành |
Chứng quyền ACB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | ACB | 4:1 | 28.500 | 1.200 | |
Chứng quyền ACB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | ACB | 4:1 | 29.000 | 1.300 | |
Chứng quyền FPT/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | FPT | 12:1 | 102.000 | 1.400 | |
Chứng quyền FPT/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | FPT | 12:1 | 106.000 | 1.500 | |
Chứng quyền HPG/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | HPG | 4:1 | 31.000 | 1.400 | |
Chứng quyền HPG/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | HPG | 4:1 | 33.000 | 1.500 | |
Chứng quyền MBB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | MBB | 4:1 | 29.000 | 1.300 | |
Chứng quyền MBB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | MBB | 4:1 | 30.000 | 1.400 | |
Chứng quyền MWG/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | MWG | 8:1 | 91.000 | 2.100 | |
Chứng quyền MWG/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | MWG | 8:1 | 95.000 | 2.200 | |
Chứng quyền STB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | STB | 6:1 | 64.000 | 2.300 | |
Chứng quyền STB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | STB | 6:1 | 65.000 | 2.500 | |
Chứng quyền TCB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | TCB | 4:1 | 44.500 | 2.000 | |
Chứng quyền TCB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | TCB | 4:1 | 45.500 | 2.200 | |
Chứng quyền VPB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VPB | 4:1 | 34.000 | 1.900 | |
Chứng quyền VPB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VPB | 4:1 | 35.000 | 2.000 | |
Chứng quyền VRE/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VRE | 4:1 | 48.000 | 2.100 | |
Chứng quyền VRE/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VRE | 4:1 | 49.500 | 2.300 | |
Chứng quyền VIC/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VIC | 8:1 | 245.000 | 3.000 | |
Chứng quyền VIC/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VIC | 8:1 | 250.000 | 3.000 | |
Chứng quyền VHM/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VHM | 8:1 | 140.000 | 3.000 | |
Chứng quyền VHM/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VHM | 8:1 | 147.000 | 3.000 |
Để xem thông tin chi tiết về Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch, nhà đầu tư vui lòng truy cập vào website của KAFI theo đường dẫn: https://kafi.vn/.
Trong quá trình đặt mua chứng quyền, nếu có vấn đề phát sinh, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ Hotline 1900.633.322 để được hỗ trợ.
Nhóm cổ phiếu lớn đã điều chỉnh hôm nay nhưng nhờ khả năng xoay trụ nên ảnh hưởng điểm số giới hạn. Tuy nhiên cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm nhiều hơn tăng, thậm chí giảm khá mạnh. Biên độ giảm có vẻ chưa khiến người cầm tiền hài lòng nên thanh khoản suy yếu.
Chứng khoán DNSE gặt hái kết quả kinh doanh tăng trưởng kỷ lục trong quý 3, với doanh thu tăng gấp 2,5 lần; lợi nhuận tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành vượt mức mục tiêu lợi nhuận cả năm 2025.
Độ rộng thị trường chiều nay có cải thiện nhẹ so với buổi sáng nhưng thanh khoản HoSE lại sụt giảm 11%. Số lượng cổ phiếu giảm sâu vẫn áp đảo hoàn toàn cho thấy dòng tiền bắt đáy vẫn đang chờ đợi ở vùng giá thấp.
Doanh nghiệp
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: