
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 02/01/2026
Vũ Phong
01/11/2019, 16:16
Tỷ giá hạch toán này được áp dụng trong nghiệp vụ quy đổi và hạch toán thu chi Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước
Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 11/2019, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Trong đó, tỷ giá hạch toán giữa VND với USD tháng 11/2019 là 1 USD = 23.155 đồng.
Ngoài ra, tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác được thực hiện theo:
| TÊN NƯỚC | TÊN NGOẠI TỆ | Ký hiệu ngoại tệ | Ngoại tệ/VNĐ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 9 | SKK | 1,074 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 373 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 688 |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 25,728 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 942 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 210 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 6,077 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 13,231 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 110 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 79 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE (NEW) | 22 | RUB | 363 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 9 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 5,435 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 1,014 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3,289 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 178 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 23,155 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 6 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 149 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 388 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 30,071 |
| HÔNG KÔNG | HONGKONG DOLLAR | 36 | HKD | 2,953 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 3,116 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 23,389 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 10,430 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 213 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 25,728 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 40 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 767 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 17,026 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 5,803 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2,404 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2,525 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3,461 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 507 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 15,969 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 17,542 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 17,026 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5,539 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 194 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 93 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 16,539 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 8,211 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 25,728 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2,412 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 7 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 40 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 47 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 25,728 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 40 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 15 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 1,438 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 53 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 793 |
| IRELAND | EURO | 73 | EUR | 25,728 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 4,055 |
| ITALY | EURO | 75 | EUR | 25,728 |
| PHẦN LAN | EURO | 76 | EUR | 25,728 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1,214 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 456 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
| HY LẠP | EURO | 80 | EUR | 25,728 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 326 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 128 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 274 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 25,728 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 14,843 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 130 |
| TÂY BAN NHA | EURO | 90 | EUR | 25,728 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6,933 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 23,155 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 762 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2,869 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 77,183 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 20 |
| KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 23,155 |
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 10,430 |
| AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 297 |
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 23,155 |
| BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 60,934 |
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 11,578 |
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 11,636 |
| MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 6 |
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 6,578 |
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 168 |
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 3,385 |
| COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 40 |
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 3 |
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 2,999 |
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 65 |
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 204 |
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 76 |
| SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 2 |
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 1,548 |
| LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 1,548 |
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 619 |
| VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEF | 0 |
| CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 25,728 |
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 1,014 |
| SLOVENIA | EURO | 124 | EUR | 25,728 |
| SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 2,757 |
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4 |
| ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 188 |
| RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 26 |
| MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 8,608 |
| SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 17,950 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 8,608 |
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 8,608 |
| LATVIA | EURO | 134 | EUR | 25,728 |
| ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 49 |
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 13,008 |
| GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 32,613 |
| KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 60 |
| HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 249 |
| KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 225 |
| MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 1,330 |
| QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 6,361 |
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 217 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 217 |
| MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 639 |
| ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 8,608 |
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 363 |
| ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 2,412 |
| LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 8,125 |
| SAMOA | TALA | 150 | WST | 8,420 |
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 2 |
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 203 |
| GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 17,950 |
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 60,934 |
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 1,548 |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 17,950 |
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 8,608 |
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 10,622 |
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 6 |
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO | 160 | CVE | 234 |
| NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 13,384 |
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 927 |
| CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 28,238 |
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 6,309 |
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 1,508 |
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 52 |
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 31 |
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 14 |
| ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 1,533 |
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 459 |
| ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 47 |
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 31 |
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 14,843 |
| ESTONIA | EURO | 174 | EUR | 25,728 |
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 7,823 |
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 8,608 |
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 217 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 8,608 |
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 23,155 |
| BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 12 |
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 3,472 |
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 112 |
| MALTA | EURO | 183 | EUR | 25,728 |
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 1,703 |
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 1,548 |
| EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 2,646 |
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 1,548 |
| LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 1,548 |
| TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 2 |
| SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 1 |
| Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 6,175 |
| MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 1,214 |
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 327 |
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 116 |
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 3,385 |
| SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 3,129 |
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 1 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 13,156 |
| AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 13,701 |
| BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 2,109 |
| ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 1 |
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 9,648 |
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 8,608 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 3,435 |
| ANDORRA | EURO | 205 | EUR | 25,728 |
| CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 439 |
| ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 2 |
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 6,616 |
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 10 |
| MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 420 |
| TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 10 |
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 332 |
| MALAWI | KWACHA | 214 | MWK | 32 |
Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước của Hà Nội đạt 704.579 tỷ đồng, bằng 137,1% dự toán; nguồn thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 662.281 tỷ đồng. Cùng đó, tổng chi ngân sách tăng 46% so với cùng kỳ, chi đầu tư phát triển hoàn thành 101,6% dự toán được giao…
Nghị định số 365/2025/NĐ-CP cụ thể hóa hệ thống tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và hiệu quả sử dụng vốn. Khung đánh giá này nhằm tạo cơ sở thống nhất cho công tác giám sát và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý, đầu tư vốn nhà nước…
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa chính thức mở rộng tài trợ sang lĩnh vực hàng không, với việc tài trợ vốn cho chiếc tàu bay Airbus A321NX mới nhất của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways. NCB cũng sẽ hợp tác để giúp hãng “hàng không nghỉ dưỡng” đầu tư các dự án nâng cấp trọng điểm trong năm 2026.
Đề cập đến định hướng điều hành chính sách tiền tệ năm 2026, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước xác định trọng tâm “ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát”. Đây được xem là điều kiện tiên quyết trong bối cảnh nhà điều hành phải giải quyết nhiều thách thức đồng thời: cung cầu ngoại tệ thiếu ổn định, mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng, thanh khoản không đồng đều giữa các tổ chức...
Ngày 31/12, Nam A Bank và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giai đoạn 2025-2030. Việc ký kết này được kỳ vọng sẽ biến nguồn lực kiều hối thành "động lực kép" - vừa là tài lực, vừa là nhân lực - để phát triển kinh tế xanh và công nghệ cao tại TP.HCM…
Thương hiệu xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: