Vietcombank và những con số
Số liệu so sánh hiệu quả hoạt động của Vietcombank so với một số ngân hàng khác
Ngày 26/12, Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) sẽ bán đấu giá 97,5 triệu cổ phần (tương đương 6,5% vốn điều lệ) ra bên ngoài.
>>Toàn cảnh cổ phần hóa Vietcombank
Để giúp độc giả tiện so sánh hiệu quả hoạt động của Vietcombank so với một số ngân hàng khác, chúng tôi xin cung cấp một vài số liệu so sánh, theo tính toán của Phòng Nghiên cứu & Phân tích ACBS.
>>Toàn cảnh cổ phần hóa Vietcombank
Để giúp độc giả tiện so sánh hiệu quả hoạt động của Vietcombank so với một số ngân hàng khác, chúng tôi xin cung cấp một vài số liệu so sánh, theo tính toán của Phòng Nghiên cứu & Phân tích ACBS.
Hoạt động kinh doanh so với một số ngân hàng khác (năm 2006) |
|||
Khoản mục | Tổng tài sản | Huy động vốn | Dư nợ cho vay |
AGRB | 252.110 | 215.387 | 188.277 |
VCB | 166.952 | 140.088 | 116.682 |
BIDV | 158.219 | 124.161 | 110.882 |
ACB | 44.645 | 35.545 | 17.304 |
STB | 24.776 | 21.231 | 14.313 |
MHB | 18.734 | 8.528 | 13.099 |
EIB | 18.324 | 15.636 | 10.161 |
AGRB: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; VCB: Vietcombank; BIDV: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển; ACB: Ngân hàng Á Châu; STB: Ngân hàng Sacombank; MHB: Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL; EIB: Ngân hàng Eximbank |
Quy mô so với các ngân hàng thương mại quốc doanh khác (đơn vị tính: tỉ đồng) |
|||
Khoản mục | 2004 | 2005 | 2006 |
Tổng tài sản | 120.006 | 136.721 | 166.952 |
% tăng trưởng | 22,89% | 13,93% | 22,11% |
Vốn chủ sở hữu | 7.181 | 8.416 | 11.127 |
% tăng trưởng | 21,22% | 17,21% | 32,21% |
Bình quân 4 ngân hàng thương mại quốc doanh | |||
Tổng tài sản | 118.673 | 140.847 | 180.620 |
% tăng trưởng | 21,51% | 18,99% | 28,02% |
Vốn chủ sở hữu | 3.909 | 4.355 | 8.017 |
% tăng trưởng | 80,52% | 21,22% | 353,04% |
Hiệu quả hoạt động so với một số ngân hàng khác (năm 2006) |
|||
Chỉ tiêu | LNST (tỉ đồng) | ROA | ROE |
VCB | 2.877 | 1,89% | 29,4% |
AGRB | 1.231 | 0,55% | 20,6% |
BIDV | 1.076 | 0,78% | 28,1% |
ACB | 506 | 1,46% | 32,7% |
STB | 470 | 2,40% | 19,8% |
EIB | 258 | 1,74% | 19,4% |
MHB | 74 | 0,47% | 8,3% |
LNST: Lợi nhuận sau thuế; ROA: Tỷ suất sinh lời trên tài sản; ROE: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu |