
Bà Nguyễn Thị Khánh Trâm, Phó cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết: tính đến nay riêng 3 labo ở Tp.HCM đã có kết quả nhiễm hay không nhiễm melamine của 227 sản phẩm.
Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Nguyễn Thị Lâm cho biết trung tâm kiểm nghiệm thuộc Viện đã nhận được 200 mẫu sữa và các sản phẩm sử dụng nguyên liệu sữa gửi đến xét nghiệm. Trung tâm bắt đầu kiểm nghiệm số mẫu kể trên kể từ đầu tuần này và phải 2 tuần nữa mới hoàn tất kiểm nghiệm 200 mẫu đã nhận.
Cục An toàn vệ sinh thực phẩm vừa công bố tiếp kết quả kiểm nghiệm đợt 3 tại Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3. Theo đó, có thêm 71 sản phẩm được xác nhận không nhiễm melamine, bao gồm:
HTML clipboard
| Tên sản phẩm | Nơi gửi mẫu |
| Kem trang trí bánh | Rich Product Việt Nam |
| Chocolate | Công ty Thương mại - Dịch vụ Quốc tế Big C Đồng Nai |
| Kẹo sữa Sumika | Công ty Cổ phần Bibica |
| Bánh Chocochip điều | Công ty Cổ phần Bibica |
| Sữa hộp Quasure light | Công ty Cổ phần Bibica |
| Sữa hộp thiếc Makesure | Công ty Cổ phần Bibica |
| Sữa hộp thiếc Mumsure | Công ty Cổ phần Bibica |
| Slim Milk powder | Công ty Cổ phần Bibica |
| Full cream milk powder | Công ty Cổ phần Bibica |
| Whey powder | Công ty Cổ phần Bibica |
| Vana cerea 32A | Công ty Cổ phần Bibica |
| Sữa bò tươi nguyên liệu | Công ty Chăn nuôi Thương mại - Sản xuất - Dịch vụ Thanh Bình |
| Sữa bột nguyên kem dairy mom | Công ty Sản xuất - Thương mại BGCO |
| Sữa bột dinh dưỡng Ellac vitamin | Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Sài Gòn |
| Sữa tiệt trùng 180 ml | Công ty Tân Việt Xuân |
| Sữa tiệt trùng 220 ml | Công ty Tân Việt Xuân |
| Sữa đặc có đường Daily | Công ty Tân Việt Xuân |
| Kem không sữa Shineroad | Công ty Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Đức Mỹ |
| Kem không sữa Tropical | Công ty Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Đức Mỹ |
| Kem không sữa Cherish | Công ty Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Đức Mỹ |
| Bột sữa Whey | Công ty Cổ phần bánh Lubico |
| Bánh quy kem | Công ty Cổ phần bánh Lubico |
| Bánh quy dừa | Công ty Cổ phần bánh Lubico |
| Chocolate Beryl’s Dragees | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiên Nam |
| Chocolate Beryl’s | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiên Nam |
| Assortment | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiên Nam |
| Chocolate Beryl’s Seychel | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiên Nam |
| Chocolate Beryl’s Pikko mini Chunky | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiên Nam |
| Chocolate Beryl’s Camior | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiên Nam |
| Sữa đậu nành có đường Body Naturals | Công ty Pepsico Việt Nam |
| Sữa đậu nành ít đường Body Naturals | Công ty Pepsico Việt Nam |
| Socola | Công ty Đại Hiền Tâm |
| Bột socola sữa 3 trong 1 | Công ty Đại Hiền Tâm |
| Bánh quy kem phủ socola | Công ty Đại Hiền Tâm |
| Bánh ly, bánh quy que chấm kem | Công ty Đại Hiền Tâm |
| Sữa Meiji 2 (lon 900 gr) | Meiji Dairies Corporation |
| Sữa Meiji 3 (lon 400 gr) | Meiji Dairies Corporation |
| Sữa Meiji Mery Mama (lon 400 gr) | Meiji Dairies Corporation |
| Sữa Meiji gold 1 (lon 900 gr) | Meiji Dairies Corporation |
| Sữa Mẹii gold 2 (lon 900 gr) | Meiji Dairies Corporation |
| Sữa Meiji 3 (lon 900 gr) | Meiji Dairies Corporation |
| Sữa Meiji hộp giấy 750 gr | Meiji Dairies Corporation |
| Sữa bột | Công ty TP Hoa Lan |
| Sữa bột Nan 2 | Công ty Nestle Việt Nam |
| Sữa bột Lactogen 1 | Công ty Nestle Việt Nam |
| Milo uống liền | Công ty Nestle Việt Nam |
| Milo 3 in 1 | Công ty Nestle Việt Nam |
| Gấu 1 | Công ty Nestle Việt Nam |
| Bột ngũ cốc Nestle lúa mì sữa | Công ty Nestle Việt Nam |
| Nescafe 3 trong 1 | Công ty Nestle Việt Nam |
| Bột ngũ cốc Nestle trái cây | Công ty Nestle Việt Nam |
| Bột ngũ cốc Nestle đậu nành | Công ty Nestle Việt Nam |
| Bột ngũ cốc Nestle gạo dinh dưỡng | Công ty Nestle Việt Nam |
| Bột ngũ cốc Nestle gạo lức | Công ty Nestle Việt Nam |
| Bột ngũ cốc Nestle rau củ | Công ty Nestle Việt Nam |
| Lactogen 2 | Công ty Nestle Việt Nam |
| Lactogen 3 | Công ty Nestle Việt Nam |
| Nestle Peptamen | Công ty Nestle Việt Nam |
| Nestle gold yến mạch và măng tây DHA | Công ty Nestle Việt Nam |
| Nestle gold gạo lức, quả mâm xôi, sữa chua DHA | Công ty Nestle Việt Nam |
| Bột kem pha cà phê Coffee mate | Công ty Nestle Việt Nam |
| Bột Isocal- EWW | Công ty Nestle Việt Nam |
| Nuten Fibre | Công ty Nestle Việt Nam |
| Nan Ha | Công ty Nestle Việt Nam |
| Nestle gold- gạo táo và quả việt quất DHA | Công ty Nestle Việt Nam |
| Sữa bột béo Hà Lan | Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Tiêu dùng |
| Sữa bột béo Hà Lan | Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Tiêu dùng |
| Sữa bột Holland | Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Tiêu dùng |
| Sữa bột nguyên kem Milkimax | Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Tiêu dùng |
| Sữa nguyên kem Nuti | Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Tiêu dùng |
| Sữa Slim milk powder | Công ty Thực phẩm và Nước giải khát AB |
Lan Anh
(Tuổi Trẻ)
Ngày 11/9 tại Hà Nội, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam đã tổ chức Họp báo giới thiệu AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long, hai TTTM mới dự kiến sắp khai trương vào tháng 10 và tháng 11/2026.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Trước đà tăng của giá thế giới, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước cũng đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, xăng E10 RON95-III tăng 965 đồng/lít, dầu điêzen 0.05S tăng 742 đồng/lít, dầu madút 180CST 3.5S tăng 516 đồng/kg…
Sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn gặp khó khăn trong tiêu thụ do quy mô sản xuất nhỏ, chất lượng và sản lượng chưa đồng đều, chi phí lưu thông cao, năng lực nắm bắt nhu cầu tiêu dùng còn hạn chế, chưa tiếp cận thường xuyên các hệ thống phân phối…
Sự phục hồi và tăng trưởng đồng đều ở các ngành bán lẻ, dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đã góp phần thúc đẩy khu vực dịch vụ phát triển năng động...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Năm 2025, quy mô thị trường du lịch wellness toàn cầu được định giá 990,4 tỷ USD. Năm 2026, dự kiến 1.085,6 tỷ USD. Năm 2035 dự kiến 2.400 tỷ USD. Thị trường châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cao nhất... trong giai đoạn 2026 - 2035.