
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 09/01/2026
01/10/2008, 14:43
Cục An toàn vệ sinh thực phẩm xác nhận thêm 71 sản phẩm không nhiễm melamine
Bà Nguyễn Thị Khánh Trâm, Phó cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết: tính đến nay riêng 3 labo ở Tp.HCM đã có kết quả nhiễm hay không nhiễm melamine của 227 sản phẩm.
Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Nguyễn Thị Lâm cho biết trung tâm kiểm nghiệm thuộc Viện đã nhận được 200 mẫu sữa và các sản phẩm sử dụng nguyên liệu sữa gửi đến xét nghiệm. Trung tâm bắt đầu kiểm nghiệm số mẫu kể trên kể từ đầu tuần này và phải 2 tuần nữa mới hoàn tất kiểm nghiệm 200 mẫu đã nhận.
Cục An toàn vệ sinh thực phẩm vừa công bố tiếp kết quả kiểm nghiệm đợt 3 tại Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3. Theo đó, có thêm 71 sản phẩm được xác nhận không nhiễm melamine, bao gồm:
HTML clipboard
| Tên sản phẩm | Nơi gửi mẫu |
| Kem trang trí bánh | Rich Product Việt Nam |
| Chocolate | Công ty Thương mại - Dịch vụ Quốc tế Big C Đồng Nai |
| Kẹo sữa Sumika | Công ty Cổ phần Bibica |
| Bánh Chocochip điều | Công ty Cổ phần Bibica |
| Sữa hộp Quasure light | Công ty Cổ phần Bibica |
| Sữa hộp thiếc Makesure | Công ty Cổ phần Bibica |
| Sữa hộp thiếc Mumsure | Công ty Cổ phần Bibica |
| Slim Milk powder | Công ty Cổ phần Bibica |
| Full cream milk powder | Công ty Cổ phần Bibica |
| Whey powder | Công ty Cổ phần Bibica |
| Vana cerea 32A | Công ty Cổ phần Bibica |
| Sữa bò tươi nguyên liệu | Công ty Chăn nuôi Thương mại - Sản xuất - Dịch vụ Thanh Bình |
| Sữa bột nguyên kem dairy mom | Công ty Sản xuất - Thương mại BGCO |
| Sữa bột dinh dưỡng Ellac vitamin | Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Sài Gòn |
| Sữa tiệt trùng 180 ml | Công ty Tân Việt Xuân |
| Sữa tiệt trùng 220 ml | Công ty Tân Việt Xuân |
| Sữa đặc có đường Daily | Công ty Tân Việt Xuân |
| Kem không sữa Shineroad | Công ty Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Đức Mỹ |
| Kem không sữa Tropical | Công ty Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Đức Mỹ |
| Kem không sữa Cherish | Công ty Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Đức Mỹ |
| Bột sữa Whey | Công ty Cổ phần bánh Lubico |
| Bánh quy kem | Công ty Cổ phần bánh Lubico |
| Bánh quy dừa | Công ty Cổ phần bánh Lubico |
| Chocolate Beryl’s Dragees | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiên Nam |
| Chocolate Beryl’s | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiên Nam |
| Assortment | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiên Nam |
| Chocolate Beryl’s Seychel | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiên Nam |
| Chocolate Beryl’s Pikko mini Chunky | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiên Nam |
| Chocolate Beryl’s Camior | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiên Nam |
| Sữa đậu nành có đường Body Naturals | Công ty Pepsico Việt Nam |
| Sữa đậu nành ít đường Body Naturals | Công ty Pepsico Việt Nam |
| Socola | Công ty Đại Hiền Tâm |
| Bột socola sữa 3 trong 1 | Công ty Đại Hiền Tâm |
| Bánh quy kem phủ socola | Công ty Đại Hiền Tâm |
| Bánh ly, bánh quy que chấm kem | Công ty Đại Hiền Tâm |
| Sữa Meiji 2 (lon 900 gr) | Meiji Dairies Corporation |
| Sữa Meiji 3 (lon 400 gr) | Meiji Dairies Corporation |
| Sữa Meiji Mery Mama (lon 400 gr) | Meiji Dairies Corporation |
| Sữa Meiji gold 1 (lon 900 gr) | Meiji Dairies Corporation |
| Sữa Mẹii gold 2 (lon 900 gr) | Meiji Dairies Corporation |
| Sữa Meiji 3 (lon 900 gr) | Meiji Dairies Corporation |
| Sữa Meiji hộp giấy 750 gr | Meiji Dairies Corporation |
| Sữa bột | Công ty TP Hoa Lan |
| Sữa bột Nan 2 | Công ty Nestle Việt Nam |
| Sữa bột Lactogen 1 | Công ty Nestle Việt Nam |
| Milo uống liền | Công ty Nestle Việt Nam |
| Milo 3 in 1 | Công ty Nestle Việt Nam |
| Gấu 1 | Công ty Nestle Việt Nam |
| Bột ngũ cốc Nestle lúa mì sữa | Công ty Nestle Việt Nam |
| Nescafe 3 trong 1 | Công ty Nestle Việt Nam |
| Bột ngũ cốc Nestle trái cây | Công ty Nestle Việt Nam |
| Bột ngũ cốc Nestle đậu nành | Công ty Nestle Việt Nam |
| Bột ngũ cốc Nestle gạo dinh dưỡng | Công ty Nestle Việt Nam |
| Bột ngũ cốc Nestle gạo lức | Công ty Nestle Việt Nam |
| Bột ngũ cốc Nestle rau củ | Công ty Nestle Việt Nam |
| Lactogen 2 | Công ty Nestle Việt Nam |
| Lactogen 3 | Công ty Nestle Việt Nam |
| Nestle Peptamen | Công ty Nestle Việt Nam |
| Nestle gold yến mạch và măng tây DHA | Công ty Nestle Việt Nam |
| Nestle gold gạo lức, quả mâm xôi, sữa chua DHA | Công ty Nestle Việt Nam |
| Bột kem pha cà phê Coffee mate | Công ty Nestle Việt Nam |
| Bột Isocal- EWW | Công ty Nestle Việt Nam |
| Nuten Fibre | Công ty Nestle Việt Nam |
| Nan Ha | Công ty Nestle Việt Nam |
| Nestle gold- gạo táo và quả việt quất DHA | Công ty Nestle Việt Nam |
| Sữa bột béo Hà Lan | Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Tiêu dùng |
| Sữa bột béo Hà Lan | Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Tiêu dùng |
| Sữa bột Holland | Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Tiêu dùng |
| Sữa bột nguyên kem Milkimax | Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Tiêu dùng |
| Sữa nguyên kem Nuti | Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Tiêu dùng |
| Sữa Slim milk powder | Công ty Thực phẩm và Nước giải khát AB |
Lan Anh
(Tuổi Trẻ)
Tổng Công ty May 10 là đơn vị tiên phong trong “Chuyển đổi kép” xanh và số. Việc đầu tư vào truy xuất nguồn gốc hàng hóa, năng lượng sạch, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng nhà máy xanh giúp tăng 52% năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường EU và Mỹ, khẳng định uy tín của dệt may Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Trước những biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 8/1 tiếp tục được điều chỉnh giảm khá mạnh. Cụ thể, xăng RON95-III giảm 357 đồng/lít, E5RON92 giảm 205 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 135 đồng/lít - 194 đồng/lít, riêng dầu madút 180CST 3.5S tăng 58 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…
Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, du lịch nội địa tăng, đặc biệt trong các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, cùng với sự bứt phá về thu hút khách quốc tế đến Việt Nam đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng của ngành thương mại, dịch vụ trong năm 2025...
Năm 2025, CPI bình quân tăng 3,31%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra; lạm phát cơ bản tăng 3,21%. Đây là kết quả tích cực từ việc chủ động điều hành giá các mặt hàng thiết yếu như y tế, giáo dục và điện sinh hoạt, góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ mô...
Bước sang năm 2026, hành trình chuyển đổi xanh của Việt Nam không còn dừng lại ở những cam kết mang tính hình thức hay các chiến dịch truyền thông đánh bóng tên tuổi. Đây là thời điểm mà "xanh" trở thành một giá trị kinh tế thực thụ, được định giá bằng tiền mặt, bằng các điều khoản hợp đồng khắt khe và bằng quyền lực của dữ liệu minh bạch...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: