
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 11/10/2025
Nguyễn Lê
11/06/2013, 10:48
Quốc hội thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh
Hơn 10h sáng nay (11/6) với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Nghị quyết nêu rõ, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 12 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bảo đảm nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình.
Quốc hội xác nhận
kết quả lấy phiếu tín nhiệm
cụ thể với từng chức danh theo số phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.
Phát biểu sau khi nghị quyết được thông qua, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội đã hoàn thành trọng trách được nhân dân giao phó là đánh giá tín nhiệm bước đầu các chức danh chủ chốt.
"Không thể nói việc nào cũng được điểm 10 cả, còn có việc này việc kia khiếm khuyết, sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt cho năm sau và cho cả việc lấy phiếu tín nhiệm ở hội đồng nhân dân các cấp", Chủ tịch nói.
Ông nhấn mạnh, phiếu "tín nhiệm cao" là sự động viên, phiếu "tín nhiệm thấp" cũng là đòi hỏi nghiêm túc của Quốc hội.
STT | Họ tên và chức danh | Số phiếu | ||||
Hợp lệ | Không hợp lệ | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||
1 | Ông Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước | 491 | 0 | 330(66,27%) | 133(26,71%) | 28(5,62%) |
2 | Bà Nguyễn Thị Doan - Phó chủ tịch nước | 491 | 0 | 263(52,81%) | 215(43,17%) | 13(2,61%) |
3 | Ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội | 492 | 0 | 328(65,86%) | 139(27,91%) | 25(5,02%) |
4 | Ông Uông Chu Lưu - Phó chủ tịch Quốc hội | 491 | 1 | 323(64,86%) | 155(31,12%) | 13(2,61%) |
5 | Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội | 490 | 2 | 372(74,7%) | 104(20,88%) | 14(2,81%) |
6 | Bà Tòng Thị Phóng - Phó chủ tịch Quốc hội | 491 | 1 | 322(64,66%) | 145(29,12%) | 24(4,82%) |
7 | Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Phó chủ tịch Quốc hội | 491 | 1 | 252(50,6%) | 217(43,57%) | 22(4,42%) |
8 | Ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường | 491 | 1 | 234(46,99%) | 235 (47,19%) | 22(4,42%) |
9 | Ông Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế | 492 | 0 | 273(54,82%) | 204(40,96%) | 15(3,01%) |
10 | Ông Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại | 491 | 1 | 253(50,8%) | 229(45,98%) | 9(1,81%) |
11 | Ông Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách | 491 | 1 | 291(58,43%) | 189(37,95%) | 11(2,21%) |
12 | Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp | 491 | 1 | 210(42,17%) | 253(50,8%) | 28(5,62%) |
13 | Ông Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh | 491 | 1 | 267(53,61%) | 215(43,17%) | 9(1,81%) |
14 | Ông Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật | 492 | 0 | 294(59,04%) | 180(36,14%%) | 18(3,61%) |
15 | Bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội | 492 | 0 | 335(67,27%) | 151(30,32%%) | 6(1,2%0 |
16 | Bà Nguyễn Thị Nương - Trưởng ban Công tác đại biểu | 492 | 0 | 292(58,63%) | 183(36,75%%) | 17(3,41%) |
17 | Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 492 | 0 | 286(57,43%) | 194 (38,96%) | 12(2,41%) |
18 | Ông K’sor Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 492 | 0 | 260(52,21%) | 204(40,96%) | 28(5,62%) |
19 | Ông Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng | 492 | 0 | 241(48,39%) | 232 (46,59%) | 19(3,82%) |
20 | Ông Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ | 492 | 0 | 210(42,17%) | 122(24,5%) | 160 (32,13%) |
21 | Ông Hoàng Trung Hải - Phó thủ tướng Chính phủ | 491 | 0 | 186(37,35%) | 261(52,41%) | 44(8,84%) |
22 | Ông Nguyễn Thiện Nhân - Phó thủ tướng Chính phủ | 491 | 0 | 196(39,36%) | 230(46,18%) | 65(13,05%) |
23 | Ông Vũ Văn Ninh - Phó thủ tướng Chính phủ | 490 | 1 | 167 (33,53%) | 264(53,01%) | 59(11,85%) |
24 | Ông Nguyễn Xuân Phúc - Phó thủ tướng Chính phủ | 490 | 1 | 248(49,8%) | 207 (41,57%) | 35(7,03%) |
25 | Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch | 492 | 0 | 90(18,07%) | 286(57,43%) | 116(23,29%) |
26 | Ông Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ | 492 | 0 | 126(25,3%) | 274(55,02%) | 92(18,47%) |
27 | Ông Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước | 491 | 1 | 88(17,67%) | 194(38,96%) | 209(41,97%) |
28 | Bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 492 | 0 | 105(21,08%) | 276(55,42%) | 111(22,29%) |
29 | Ông Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp | 492 | 0 | 176(35,34%) | 280(56,22%) | 36(7,23%) |
30 | Ông Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng | 492 | 0 | 131(26,31%) | 261(52,41%) | 100(20,08%) |
31 | Ông Vũ Đức Đam - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 489 | 3 | 215(43,17%) | 245(49,2%) | 29(5,82%) |
32 | Ông Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công Thương | 491 | 1 | 112(22,49%) | 251(50,4%) | 128(25,7%) |
33 | Ông Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo | 492 | 0 | 86(17,27%) | 229(45,98%) | 177(35,54%) |
34 | Ông Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao | 492 | 0 | 238(47,79%) | 233(46,79%) | 21(4,22%) |
35 | Ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 491 | 1 | 184(36,95%) | 249(50%) | 58(11,65%) |
36 | Ông Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 491 | 1 | 158(31,73%) | 270(54,22%) | 63(12,65%) |
37 | Ông Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an | 481 | 11 | 273(54,82%) | 183(36,75%) | 24 (4,82%) |
38 | Ông Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường | 479 | 11 | 83(20,88%) | 294 (59,03%) | 104(20,9%) |
39 | Ông Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ | 480 | 12 | 133(24,69%) | 304(61,04%) | 43(8,63%) |
40 | Ông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông | 479 | 13 | 121(24,3%) | 281(56,43%) | 77(15,46%) |
41 | Ông Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng | 480 | 12 | 323(64,86%) | 144(28,92%) | 13(2,61%) |
42 | Ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải | 483 | 9 | 186(37,35%) | 198(39,76%) | 99 (19,88%) |
43 | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế | 482 | 10 | 108(21,69%) | 228(45,78%) | 146 (29,32%) |
44 | Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ | 492 | 0 | 164(32,93%) | 241(48,39%) | 87(17,47%) |
45 | Ông Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 492 | 0 | 231(46,39%) | 205(41,16%) | 46(9,24%) |
46 | Ông Trương Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao | 489 | 3 | 195(39,16%) | 260(52,21%) | 34(6,83%) |
47 | Ông Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao | 490 | 2 | 198(39,76%) | 269(54,02%) | 23(4,62%) |
Ngày 10/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế và đại diện các cơ quan liên quan về việc triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.
Cuộc duyệt binh của các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là điểm nhấn cao trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội, thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: